Data Hk Prize 1st adalah hasil keluaran hongkong tiap harinya akan selalu kami update demi kebutuhan kita dalam mengatahui nomor keluaran Hk secara cepat.
Setelah Kita ketahui Hasil Result Hongkong Prize 2022 maka sudah pasti tahu angka yang kita pasang/betting sebelumnya tembus menang atau kalah.
Data Hk Prize 2022
Data Result Hongkong Pool | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2022 | JUM | |||||
19-05-2022 | KAM | |||||
18-05-2022 | RAB | |||||
17-05-2022 | SEL | |||||
16-05-2022 | SEN | |||||
15-05-2022 | MIN | 7197 | ||||
14-04-2022 | SAB | 3240 | ||||
13-05-2022 | JUM | 4673 | ||||
12-05-2022 | KAM | 8137 | ||||
11-05-2022 | RAB | 1894 | ||||
10-05-2022 | SEL | 6124 | ||||
09-05-2022 | SEN | 9633 | ||||
08-05-2022 | MIN | 0796 | ||||
07-04-2022 | SAB | 5925 | ||||
06-05-2022 | JUM | 3705 | ||||
05-05-2022 | KAM | 7245 | ||||
04-05-2022 | RAB | 6190 | ||||
03-05-2022 | SEL | 7132 | ||||
02-05-2022 | SEN | 3677 | ||||
01-05-2022 | MIN | 9225 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-04-2022 | SAB | 7339 | ||||
29-04-2022 | JUM | 2787 | ||||
28-04-2022 | KAM | 0580 | ||||
27-04-2022 | RAB | 1779 | ||||
26-04-2022 | SEL | 0022 | ||||
25-04-2022 | SEN | 9104 | ||||
24-04-2022 | MIN | 4285 | ||||
23-04-2022 | SAB | 5006 | ||||
22-04-2022 | JUM | 6203 | ||||
21-04-2022 | KAM | 8737 | ||||
20-04-2022 | RAB | 4450 | ||||
19-04-2022 | SEL | 0384 | ||||
18-04-2022 | SEN | 3803 | ||||
17-04-2022 | MIN | 9153 | ||||
16-04-2022 | SAB | 6015 | ||||
15-04-2022 | JUM | 3825 | ||||
14-04-2022 | KAM | 1678 | ||||
13-04-2022 | RAB | 2686 | ||||
12-04-2022 | SEL | 0897 | ||||
11-04-2022 | SEN | 1679 | ||||
10-04-2022 | MIN | 8857 | ||||
09-04-2022 | SAB | 9327 | ||||
08-04-2022 | JUM | 3355 | ||||
07-04-2022 | KAM | 9883 | ||||
06-04-2022 | RAB | 3115 | ||||
05-04-2022 | SEL | 3293 | ||||
04-04-2022 | SEN | 8554 | ||||
03-04-2022 | MIN | 4179 | ||||
02-04-2022 | SAB | 6750 | ||||
01-04-2022 | JUM | 2113 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-03-2022 | KAM | 5530 | ||||
30-03-2022 | RAB | 2605 | ||||
29-03-2022 | SEL | 0959 | ||||
28-03-2022 | SEN | 7900 | ||||
27-03-2022 | MIN | 3566 | ||||
26-03-2022 | SAB | 4027 | ||||
25-03-2022 | JUM | 9230 | ||||
24-03-2022 | KAM | 5087 | ||||
23-03-2022 | RAB | 2949 | ||||
22-03-2022 | SEL | 7115 | ||||
21-03-2022 | SEN | 0660 | ||||
20-03-2022 | MIN | 6581 | ||||
19-03-2022 | SAB | 7212 | ||||
18-03-2022 | JUM | 8221 | ||||
17-03-2022 | KAM | 4329 | ||||
16-03-2022 | RAB | 6415 | ||||
15-03-2022 | SEL | 3606 | ||||
14-03-2022 | SEN | 7788 | ||||
13-03-2022 | MIN | 1158 | ||||
12-03-2022 | SAB | 3169 | ||||
11-03-2022 | JUM | 1653 | ||||
10-03-2022 | KAM | 9063 | ||||
09-03-2022 | RAB | 8761 | ||||
08-03-2022 | SEL | 7084 | ||||
07-03-2022 | SEN | 1441 | ||||
06-03-2022 | MIN | 9842 | ||||
05-03-2022 | SAB | 3618 | ||||
04-03-2022 | JUM | 0834 | ||||
03-03-2022 | KAM | 4719 | ||||
02-03-2022 | RAB | 3243 | ||||
01-03-2022 | SEL | 4123 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
28-02-2022 | SEN | 9011 | ||||
27-02-2022 | MIN | 8509 | ||||
26-02-2022 | SAB | 9488 | ||||
25-02-2022 | JUM | 4670 | ||||
24-02-2022 | KAM | 6365 | ||||
23-02-2022 | RAB | 7008 | ||||
22-02-2022 | SEL | 5009 | ||||
21-02-2022 | SEN | 7240 | ||||
20-02-2022 | MIN | 0452 | ||||
19-02-2022 | SAB | 9420 | ||||
18-02-2022 | JUM | 5070 | ||||
17-02-2022 | KAM | 7760 | ||||
16-02-2022 | RAB | 0949 | ||||
15-02-2022 | SEL | 0623 | ||||
14-02-2022 | SEN | 2756 | ||||
13-02-2022 | MIN | 7610 | ||||
12-02-2022 | SAB | 3795 | ||||
11-02-2022 | JUM | 5151 | ||||
10-02-2022 | KAM | 2936 | ||||
09-02-2022 | RAB | 3867 | ||||
08-02-2022 | SEL | 3690 | ||||
07-02-2022 | SEN | 0630 | ||||
06-02-2022 | MIN | 0587 | ||||
05-02-2022 | SAB | 4076 | ||||
04-02-2022 | JUM | 6493 | ||||
03-02-2022 | KAM | 9299 | ||||
02-02-2022 | RAB | 9090 | ||||
01-02-2022 | SEL | 7422 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-01-2022 | SEN | 2651 | ||||
30-01-2022 | MIN | 8976 | ||||
29-01-2022 | SAB | 2789 | ||||
29-01-2022 | JUM | 0308 | ||||
28-01-2022 | KAM | 5002 | ||||
27-01-2022 | RAB | 5631 | ||||
25-01-2022 | SEL | 3796 | ||||
24-01-2022 | SEN | 4526 | ||||
23-01-2022 | MIN | 7017 | ||||
22-01-2022 | SAB | 6782 | ||||
21-01-2022 | JUM | 8735 | ||||
20-01-2022 | KAM | 7500 | ||||
19-01-2022 | RAB | 5271 | ||||
18-01-2022 | SEL | 2344 | ||||
17-01-2022 | SEN | 8270 | ||||
16-01-2022 | MIN | 8036 | ||||
15-01-2022 | SAB | 9438 | ||||
14-01-2022 | JUM | 9220 | ||||
13-01-2022 | KAM | 4757 | ||||
12-01-2022 | RAB | 7479 | ||||
11-01-2022 | SEL | 1420 | ||||
10-01-2022 | SEN | 8895 | ||||
09-01-2022 | MIN | 5448 | ||||
08-01-2022 | SAB | 6292 | ||||
07-01-2022 | JUM | 0677 | ||||
06-01-2022 | KAM | 3204 | ||||
05-01-2022 | RAB | 4851 | ||||
04-01-2022 | SEL | 8730 | ||||
03-01-2022 | SEN | 4509 | ||||
02-01-2022 | MIN | 9270 | ||||
01-01-2022 | SAB | 9120 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-12-2021 | JUM | 0083 | ||||
30-12-2021 | KAM | 7985 | ||||
29-12-2021 | RAB | 8870 | ||||
28-12-2021 | SEL | 3681 | ||||
27-12-2021 | SEN | 1497 | ||||
26-12-2021 | MIN | 4655 | ||||
25-12-2021 | SAB | 1016 | ||||
24-12-2021 | JUM | 6456 | ||||
23-12-2021 | KAM | 8691 | ||||
22-12-2021 | RAB | 2767 | ||||
21-12-2021 | SEL | 0833 | ||||
20-12-2021 | SEN | 1675 | ||||
19-12-2021 | MIN | 1728 | ||||
18-12-2021 | SAB | 8338 | ||||
17-12-2021 | JUM | 6748 | ||||
16-12-2021 | KAM | 7514 | ||||
15-12-2021 | RAB | 9001 | ||||
14-12-2021 | SEL | 4658 | ||||
13-12-2021 | SEN | 8962 | ||||
12-12-2021 | MIN | 5032 | ||||
11-12-2021 | SAB | 6200 | ||||
10-12-2021 | JUM | 7008 | ||||
09-12-2021 | KAM | 9164 | ||||
08-12-2021 | RAB | 0533 | ||||
07-12-2021 | SEL | 0860 | ||||
06-12-2021 | SEN | 9440 | ||||
05-12-2021 | MIN | 2911 | ||||
04-12-2021 | SAB | 6372 | ||||
03-12-2021 | JUM | 5825 | ||||
02-12-2021 | KAM | 2613 | ||||
01-12-2021 | RAB | 0954 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-11-2021 | SEL | 2229 | ||||
29-11-2021 | SEN | 7650 | ||||
28-11-2021 | MIN | 1468 | ||||
27-11-2021 | SAB | 5725 | ||||
26-11-2021 | JUM | 3532 | ||||
25-11-2021 | KAM | 2428 | ||||
24-11-2021 | RAB | 7465 | ||||
23-11-2021 | SEL | 9236 | ||||
22-11-2021 | SEN | 0488 | ||||
21-11-2021 | MIN | 0874 | ||||
20-11-2021 | SAB | 9766 | ||||
19-11-2021 | JUM | 2626 | ||||
18-11-2021 | KAM | 0870 | ||||
17-11-2021 | RAB | 1012 | ||||
16-11-2021 | SEL | 9118 | ||||
15-11-2021 | SEN | 0151 | ||||
14-11-2021 | MIN | 0329 | ||||
13-11-2021 | SAB | 5312 | ||||
12-11-2021 | JUM | 7453 | ||||
11-11-2021 | KAM | 3818 | ||||
10-11-2021 | RAB | 4816 | ||||
09-11-2021 | SEL | 1198 | ||||
08-11-2021 | SEN | 3591 | ||||
07-11-2021 | MIN | 2688 | ||||
06-11-2021 | SAB | 7439 | ||||
05-11-2021 | JUM | 6043 | ||||
04-11-2021 | KAM | 9836 | ||||
03-11-2021 | RAB | 4809 | ||||
02-11-2021 | SEL | 7503 | ||||
01-11-2021 | SEN | 4565 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-10-2021 | MIN | 9905 | ||||
30-10-2021 | SAB | 9670 | ||||
29-10-2021 | JUM | 6022 | ||||
28-09-2021 | KAM | 4743 | ||||
27-09-2021 | RAB | 8810 | ||||
26-09-2021 | SEL | 1268 | ||||
25-09-2021 | SEN | 8304 | ||||
24-10-2021 | MIN | 3426 | ||||
23-10-2021 | SAB | 7263 | ||||
22-10-2021 | JUM | 0452 | ||||
21-09-2021 | KAM | 6999 | ||||
20-09-2021 | RAB | 6730 | ||||
19-09-2021 | SEL | 2174 | ||||
18-09-2021 | SEN | 5334 | ||||
17-10-2021 | MIN | 0942 | ||||
16-10-2021 | SAB | 0899 | ||||
15-10-2021 | JUM | 0651 | ||||
14-09-2021 | KAM | 9002 | ||||
13-09-2021 | RAB | 2834 | ||||
12-09-2021 | SEL | 8609 | ||||
11-09-2021 | SEN | 1098 | ||||
10-10-2021 | MIN | 6389 | ||||
09-10-2021 | SAB | 9222 | ||||
08-10-2021 | JUM | 1320 | ||||
07-09-2021 | KAM | 4069 | ||||
06-09-2021 | RAB | 1225 | ||||
05-09-2021 | SEL | 0764 | ||||
04-09-2021 | SEN | 3330 | ||||
03-10-2021 | MIN | 5531 | ||||
02-10-2021 | SAB | 2144 | ||||
01-10-2021 | JUM | 6902 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-09-2021 | KAM | 4815 | ||||
29-09-2021 | RAB | 7186 | ||||
28-09-2021 | SEL | 6524 | ||||
27-09-2021 | SEN | 9582 | ||||
26-09-2021 | MIN | 3911 | ||||
25-09-2021 | SAB | 3483 | ||||
24-09-2021 | JUM | 0669 | ||||
23-09-2021 | KAM | 5199 | ||||
22-09-2021 | RAB | 4662 | ||||
21-09-2021 | SEL | 8619 | ||||
20-09-2021 | SEN | 0350 | ||||
19-09-2021 | MIN | 5039 | ||||
18-09-2021 | SAB | 0901 | ||||
17-09-2021 | JUM | 1256 | ||||
16-09-2021 | KAM | 7861 | ||||
15-09-2021 | RAB | 0098 | ||||
14-09-2021 | SEL | 5274 | ||||
13-09-2021 | SEN | 1487 | ||||
12-09-2021 | MIN | 8869 | ||||
11-09-2021 | SAB | 6045 | ||||
10-09-2021 | JUM | 4607 | ||||
09-09-2021 | KAM | 6847 | ||||
08-09-2021 | RAB | 9938 | ||||
07-09-2021 | SEL | 5959 | ||||
06-09-2021 | SEN | 3246 | ||||
05-09-2021 | MIN | 0389 | ||||
04-09-2021 | SAB | 2291 | ||||
03-09-2021 | JUM | 9359 | ||||
02-09-2021 | KAM | 7293 | ||||
01-09-2021 | RAB | 1299 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-08-2021 | SEL | 2807 | ||||
30-08-2021 | SEN | 0339 | ||||
29-08-2021 | MIN | 1296 | ||||
28-08-2021 | SAB | 1091 | ||||
27-08-2021 | JUM | 0938 | ||||
26-08-2021 | KAM | 4798 | ||||
25-08-2021 | RAB | 1990 | ||||
24-08-2021 | SEL | 2042 | ||||
23-08-2021 | SEN | 9960 | ||||
22-08-2021 | MIN | 2070 | ||||
21-08-2021 | SAB | 0469 | ||||
20-08-2021 | JUM | 0439 | ||||
19-08-2021 | KAM | 5006 | ||||
18-08-2021 | RAB | 3892 | ||||
17-08-2021 | SEL | 9229 | ||||
16-08-2021 | SEN | 1985 | ||||
15-08-2021 | MIN | 0186 | ||||
14-08-2021 | SAB | 3231 | ||||
13-08-2021 | JUM | 2291 | ||||
12-08-2021 | KAM | 0788 | ||||
11-08-2021 | RAB | 0074 | ||||
10-08-2021 | SEL | 5983 | ||||
09-08-2021 | SEN | 6873 | ||||
08-08-2021 | MIN | 9294 | ||||
07-08-2021 | SAB | 2785 | ||||
06-08-2021 | JUM | 5837 | ||||
05-08-2021 | KAM | 9078 | ||||
04-08-2021 | RAB | 7925 | ||||
03-08-2021 | SEL | 5039 | ||||
02-08-2021 | SEN | 3075 | ||||
01-08-2021 | MIN | 9281 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-07-2021 | SAB | 8979 | ||||
30-07-2021 | JUM | 7605 | ||||
29-07-2021 | KAM | 1862 | ||||
28-07-2021 | RAB | 6370 | ||||
27-07-2021 | SEL | 1753 | ||||
26-07-2021 | SEN | 8255 | ||||
25-07-2021 | MIN | 4359 | ||||
24-07-2021 | SAB | 8920 | ||||
23-07-2021 | JUM | 2805 | ||||
22-07-2021 | KAM | 6353 | ||||
21-07-2021 | RAB | 3570 | ||||
20-07-2021 | SEL | 9188 | ||||
19-07-2021 | SEN | 9948 | ||||
18-07-2021 | MIN | 5210 | ||||
17-07-2021 | SAB | 5473 | ||||
15-07-2021 | JUM | 4023 | ||||
15-07-2021 | KAM | 3992 | ||||
14-07-2021 | RAB | 1601 | ||||
13-07-2021 | SEL | 0949 | ||||
12-07-2021 | SEN | 1472 | ||||
11-07-2021 | MIN | 6918 | ||||
10-07-2021 | SAB | 6084 | ||||
09-07-2021 | JUM | 0822 | ||||
08-07-2021 | KAM | 3112 | ||||
07-07-2021 | RAB | 7688 | ||||
06-07-2021 | SEL | 2580 | ||||
05-07-2021 | SEN | 6932 | ||||
04-07-2021 | MIN | 2726 | ||||
03-07-2021 | SAB | 8918 | ||||
02-07-2021 | JUM | 9920 | ||||
01-07-2021 | KAM | 3758 | ||||
31-07-2021 | SAB | 8979 | ||||
30-07-2021 | JUM | 7605 | ||||
29-07-2021 | KAM | 1862 | ||||
28-07-2021 | RAB | 6370 | ||||
27-07-2021 | SEL | 1753 | ||||
26-07-2021 | SEN | 8255 | ||||
25-07-2021 | MIN | 4359 | ||||
24-07-2021 | SAB | 8920 | ||||
23-07-2021 | JUM | 2805 | ||||
22-07-2021 | KAM | 6353 | ||||
21-07-2021 | RAB | 3570 | ||||
20-07-2021 | SEL | 9188 | ||||
19-07-2021 | SEN | 9948 | ||||
18-07-2021 | MIN | 5210 | ||||
17-07-2021 | SAB | 5473 | ||||
16-07-2021 | JUM | 4023 | ||||
15-07-2021 | KAM | 3992 | ||||
14-07-2021 | RAB | 1601 | ||||
13-07-2021 | SEL | 0949 | ||||
12-07-2021 | SEN | 1472 | ||||
11-07-2021 | MIN | 6918 | ||||
10-07-2021 | SAB | 6084 | ||||
09-07-2021 | JUM | 0822 | ||||
08-07-2021 | KAM | 3112 | ||||
07-07-2021 | RAB | 7688 | ||||
06-07-2021 | SEL | 2580 | ||||
05-07-2021 | SEN | 6932 | ||||
04-07-2021 | MIN | 2726 | ||||
03-07-2021 | SAB | 8918 | ||||
02-07-2021 | JUM | 9920 | ||||
01-07-2021 | KAM | 3758 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-06-2021 | RAB | 1113 | ||||
29-06-2021 | SEL | 4602 | ||||
28-06-2021 | SEN | 5127 | ||||
27-06-2021 | MIN | 6992 | ||||
26-06-2021 | SAB | 2536 | ||||
25-06-2021 | JUM | 2742 | ||||
24-06-2021 | KAM | 0742 | ||||
23-06-2021 | RAB | 8155 | ||||
22-06-2021 | SEL | 4199 | ||||
21-06-2021 | SEN | 7994 | ||||
20-06-2021 | MIN | 7939 | ||||
19-06-2021 | SAB | 6529 | ||||
18-06-2021 | JUM | 9233 | ||||
17-06-2021 | KAM | 5868 | ||||
16-06-2021 | RAB | 0839 | ||||
15-06-2021 | SEL | 2169 | ||||
14-06-2021 | SEN | 3178 | ||||
13-06-2021 | MIN | 8676 | ||||
12-06-2021 | SAB | 1760 | ||||
11-06-2021 | JUM | 6206 | ||||
10-06-2021 | KAM | 7085 | ||||
09-06-2021 | RAB | 0829 | ||||
08-06-2021 | SEL | 8535 | ||||
07-06-2021 | SEN | 7957 | ||||
06-06-2021 | MIN | 6020 | ||||
05-06-2021 | SAB | 2214 | ||||
04-06-2021 | JUM | 3795 | ||||
03-06-2021 | KAM | 5917 | ||||
02-06-2021 | RAB | 2465 | ||||
01-06-2021 | SEL | 1657 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-05-2021 | SEN | 1651 | ||||
30-05-2021 | MIN | 8099 | ||||
29-05-2021 | SAB | 4412 | ||||
28-05-2021 | JUM | 8762 | ||||
27-05-2021 | KAM | 3580 | ||||
26-05-2021 | RAB | 0096 | ||||
25-05-2021 | SEL | 5979 | ||||
24-05-2021 | SEN | 2936 | ||||
23-05-2021 | MIN | 6624 | ||||
22-05-2021 | SAB | 8738 | ||||
21-05-2021 | JUM | 2385 | ||||
20-05-2021 | KAM | 3806 | ||||
19-05-2021 | RAB | 6297 | ||||
18-05-2021 | SEL | 2125 | ||||
17-05-2021 | SEN | 4896 | ||||
16-05-2021 | MIN | 3368 | ||||
15-05-2021 | SAB | 7523 | ||||
14-05-2021 | JUM | 8256 | ||||
13-05-2021 | KAM | 8135 | ||||
12-05-2021 | RAB | 2070 | ||||
11-05-2021 | SEL | 6153 | ||||
10-05-2021 | SEN | 9360 | ||||
09-05-2021 | MIN | 7693 | ||||
08-05-2021 | SAB | 7489 | ||||
07-05-2021 | JUM | 0449 | ||||
06-05-2021 | KAM | 9429 | ||||
05-05-2021 | RAB | 5382 | ||||
04-05-2021 | SEL | 4705 | ||||
03-05-2021 | SEN | 8978 | ||||
02-05-2021 | MIN | 8800 | ||||
01-05-2021 | SAB | 6851 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
30-04-2021 | JUM | 2007 | ||||
29-04-2021 | KAM | 4626 | ||||
28-04-2021 | RAB | 4503 | ||||
27-04-2021 | SEL | 2743 | ||||
26-04-2021 | SEN | 3904 | ||||
25-04-2021 | MIN | 1298 | ||||
24-04-2021 | SAB | 5911 | ||||
23-04-2021 | JUM | 8936 | ||||
22-04-2021 | KAM | 9554 | ||||
21-04-2021 | RAB | 4236 | ||||
20-04-2021 | SEL | 0191 | ||||
19-04-2021 | SEN | 6394 | ||||
18-04-2021 | MIN | 5740 | ||||
17-04-2021 | SAB | 4671 | ||||
16-04-2021 | JUM | 2790 | ||||
15-04-2021 | KAM | 9032 | ||||
14-04-2021 | RAB | 9163 | ||||
13-04-2021 | SEL | 3488 | ||||
12-04-2021 | SEN | 1576 | ||||
11-04-2021 | MIN | 9816 | ||||
10-04-2021 | SAB | 3046 | ||||
09-04-2021 | JUM | 8782 | ||||
08-04-2021 | KAM | 8969 | ||||
07-04-2021 | RAB | 5734 | ||||
06-04-2021 | SEL | 3409 | ||||
05-04-2021 | SEN | 8669 | ||||
04-04-2021 | MIN | 3801 | ||||
03-04-2021 | SAB | 2076 | ||||
02-04-2021 | JUM | 0364 | ||||
01-04-2021 | KAM | 4010 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-03-2021 | RAB | 4428 | ||||
30-03-2021 | SEL | 6364 | ||||
29-03-2021 | SEN | 7224 | ||||
28-03-2021 | MIN | 1381 | ||||
27-03-2021 | SAB | 6983 | ||||
26-03-2021 | JUM | 2323 | ||||
25-03-2021 | KAM | 7621 | ||||
24-03-2021 | RAB | 2981 | ||||
23-03-2021 | SEL | 8494 | ||||
22-03-2021 | SEN | 1830 | ||||
21-03-2021 | MIN | 7872 | ||||
20-03-2021 | SAB | 5394 | ||||
19-03-2021 | JUM | 6786 | ||||
18-03-2021 | KAM | 0992 | ||||
17-03-2021 | RAB | 6082 | ||||
16-03-2021 | SEL | 6247 | ||||
15-03-2021 | SEN | 7354 | ||||
14-03-2021 | MIN | 2370 | ||||
13-03-2021 | SAB | 1928 | ||||
12-03-2021 | JUM | 4850 | ||||
11-03-2021 | KAM | 1147 | ||||
10-03-2021 | RAB | 6228 | ||||
09-03-2021 | SEL | 1766 | ||||
08-03-2021 | SEN | 4617 | ||||
07-03-2021 | MIN | 2145 | ||||
06-03-2021 | SAB | 3742 | ||||
05-03-2021 | JUM | 8481 | ||||
04-03-2021 | KAM | 8189 | ||||
03-03-2021 | RAB | 1268 | ||||
02-03-2021 | SEL | 8173 | ||||
01-03-2021 | SEN | 5878 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
28-02-2021 | MIN | 3407 | ||||
27-02-2021 | SAB | 8184 | ||||
26-02-2021 | JUM | 9608 | ||||
25-02-2021 | KAM | 3450 | ||||
24-02-2021 | RAB | 9561 | ||||
23-02-2021 | SEL | 8865 | ||||
22-02-2021 | SEN | 3186 | ||||
21-02-2021 | MIN | 6049 | ||||
20-02-2021 | SAB | 0621 | ||||
19-02-2021 | JUM | 8706 | ||||
18-02-2021 | KAM | 2139 | ||||
17-02-2021 | RAB | 1667 | ||||
16-02-2021 | SEL | 7760 | ||||
15-02-2021 | SEN | 9316 | ||||
14-02-2021 | MIN | 3185 | ||||
13-02-2021 | SAB | 6780 | ||||
12-02-2021 | JUM | 3006 | ||||
11-02-2021 | KAM | 8441 | ||||
10-02-2021 | RAB | 9039 | ||||
09-02-2021 | SEL | 1531 | ||||
08-02-2021 | SEN | 7456 | ||||
07-02-2021 | MIN | 5625 | ||||
06-02-2021 | SAB | 6968 | ||||
05-02-2021 | JUM | 5759 | ||||
04-02-2021 | KAM | 8391 | ||||
03-02-2021 | RAB | 1597 | ||||
02-02-2021 | SEL | 1274 | ||||
01-02-2021 | SEN | 5647 | ||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-01-2021 | MIN | 8306 | ||||
30-01-2021 | SAB | 3514 | ||||
29-01-2021 | JUM | 9946 | ||||
28-01-2021 | KAM | 9630 | ||||
27-01-2021 | RAB | 0356 | ||||
26-01-2021 | SEL | 9638 | ||||
25-01-2021 | SEN | 7937 | ||||
24-01-2021 | MIN | 9602 | ||||
23-01-2021 | SAB | 2443 | ||||
22-01-2021 | JUM | 3379 | ||||
21-01-2021 | KAM | 0710 | ||||
20-01-2021 | RAB | 8020 | ||||
19-01-2021 | SEL | 7972 | ||||
18-01-2021 | SEN | 3755 | ||||
17-01-2021 | MIN | 1244 | ||||
16-01-2021 | SAB | 0351 | ||||
15-01-2021 | JUM | 1531 | ||||
14-01-2021 | KAM | 8652 | ||||
13-01-2021 | RAB | 3179 | ||||
12-01-2021 | SEL | 6917 | ||||
11-01-2021 | SEN | 1773 | ||||
10-01-2021 | MIN | 2824 | ||||
09-01-2021 | SAB | 9266 | ||||
08-01-2021 | JUM | 0712 | ||||
07-01-2021 | KAM | 6310 | ||||
06-01-2021 | RAB | 9229 | ||||
05-01-2021 | SEL | 5805 | ||||
04-01-2021 | SEN | 5110 | ||||
03-01-2021 | MIN | 9859 | ||||
02-01-2021 | SAB | 1734 | ||||
01-01-2021 | JUM | 7289 | ||||
Data Hongkong Prize 1st 2020 | ||||||
TANGGAL | HARI | RESULT | ||||
31-12-2020 | KAM | 8260 | ||||
30-12-2020 | RAB | 6871 | ||||
29-12-2020 | SEL | 3944 | ||||
28-12-2020 | SEN | 7177 | ||||
27-12-2020 | MIN | 0680 | ||||
26-12-2020 | SAB | 4237 | ||||
25-12-2020 | JUM | 1178 | ||||
24-12-2020 | KAM | 7409 | ||||
23-12-2020 | RAB | 5102 | ||||
22-12-2020 | SEL | 8226 | ||||
21-12-2020 | SEN | 9276 | ||||
20-12-2020 | MIN | 1934 | ||||
19-12-2020 | SAB | 1761 | ||||
18-12-2020 | JUM | 5159 | ||||
17-12-2020 | KAM | 7845 | ||||
16-12-2020 | RAB | 9386 | ||||
15-12-2020 | SEL | 0943 | ||||
14-12-2020 | SEN | 6278 | ||||
13-12-2020 | MIN | 2188 | ||||
12-12-2020 | SAB | 2620 | ||||
11-12-2020 | JUM | 2271 | ||||
10-12-2020 | KAM | 5262 | ||||
09-12-2020 | RAB | 5379 | ||||
08-12-2020 | SEL | 6531 | ||||
07-12-2020 | SEN | 4852 | ||||
06-12-2020 | MIN | 0864 | ||||
05-12-2020 | SAB | 8345 | ||||
04-12-2020 | JUM | 3610 | ||||
03-12-2020 | KAM | 9280 | ||||
02-12-2020 | RAB | 1777 | ||||
01-12-2020 | SEL | 0583 | ||||
30-11-2020 | SEN | 7566 | ||||
29-11-2020 | MIN | 4604 | ||||
28-11-2020 | SAB | 6944 | ||||
27-11-2020 | JUM | 3916 | ||||
26-11-2020 | KAM | 7316 | ||||
25-11-2020 | RAB | 6356 | ||||
24-11-2020 | SEL | 2085 | ||||
23-11-2020 | SEN | 8401 | ||||
22-11-2020 | MIN | 8314 | ||||
21-11-2020 | SAB | 4757 | ||||
20-11-2020 | JUM | 5697 | ||||
19-11-2020 | KAM | 1218 | ||||
18-11-2020 | RAB | 4782 | ||||
17-11-2020 | SEL | 3628 | ||||
16-11-2020 | SEN | 8762 | ||||
15-11-2020 | MIN | 5726 | ||||
14-11-2020 | SAB | 3851 | ||||
13-11-2020 | JUM | 2668 | ||||
12-11-2020 | KAM | 5217 | ||||
11-11-2020 | RAB | 0648 | ||||
10-11-2020 | SEL | 5471 | ||||
09-11-2020 | SEN | 6405 | ||||
08-11-2020 | MIN | 2267 | ||||
07-11-2020 | SAB | 8118 | ||||
06-11-2020 | JUM | 5441 | ||||
05-11-2020 | KAM | 0421 | ||||
04-11-2020 | RAB | 9261 | ||||
03-11-2020 | SEL | 9726 | ||||
02-11-2020 | SEN | 0048 | ||||
01-11-2020 | MIN | 6234 | ||||
31-10-2020 | SAB | 5836 | ||||
30-10-2020 | JUM | 5637 | ||||
29-10-2020 | KAM | 6345 | ||||
28-10-2020 | RAB | 6235 | ||||
27-10-2020 | SEL | 4625 | ||||
26-10-2020 | SEN | 5732 | ||||
25-10-2020 | MIN | 0187 | ||||
24-10-2020 | SAB | 8311 | ||||
23-10-2020 | JUM | 0858 | ||||
22-10-2020 | KAM | 6783 | ||||
21-10-2020 | RAB | 0977 | ||||
20-10-2020 | SEL | 1525 | ||||
19-10-2020 | SEN | 6109 | ||||
18-10-2020 | MIN | 4289 | ||||
17-10-2020 | SAB | 7893 | ||||
16-10-2020 | JUM | 5547 | ||||
15-10-2020 | KAM | 2630 | ||||
14-10-2020 | RAB | 7434 | ||||
13-10-2020 | SEL | 1818 | ||||
12-10-2020 | SEN | 2508 | ||||
11-10-2020 | MIN | 3582 | ||||
10-10-2020 | SAB | 9784 | ||||
09-10-2020 | JUM | 9245 | ||||
08-10-2020 | KAM | 2363 | ||||
07-10-2020 | RAB | 1090 | ||||
06-10-2020 | SEL | 0585 | ||||
05-10-2020 | SEN | 1592 | ||||
04-10-2020 | MIN | 4919 | ||||
03-10-2020 | SAB | 7713 | ||||
02-10-2020 | JUM | 9944 | ||||
